Zgłoszenia
Lista zgłoszonych uczestników z kategorii TS z dn. 27 maja 2010r. godz 17:00:
Kat. | Nr drużyny | Drużyna | Organizacja zgłaszająca | Miejscowość |
TS | 9 | Kusiak Andrzej | Przygoda | Nowa Sarzyna |
TS | 10 | Stasiowski Szczepan | Dębica | |
TS | 11 | Wrona Tomasz | Żyraków | |
TS | 12 | Kawałek Marzena | Lublin | |
TS | 14 | Szawara Justyna | Lublin | |
TS | 15 | Gorgol Marek | Lublin | |
TS | 25 | Jamroz Paweł | Lublin | |
TS | 26 | Przybyło Maciej | Kolbuszowa | |
TS | 44 | Gorgol Katarzyna | Lublin |
Lista zgłoszonych uczestników z kategorii TJ z dn. 27 maja 2010r. godz 17:00
Kat. | Nr drużyny | Drużyna | Organizacja zgłaszająca | Miejscowość |
TJ | 8 | Bielecki Mateusz | Przygoda | Nowa Sarzyna |
TJ | 13 | Korpiela Mateusz | Lublin | |
TJ | 16 | Przydział Dawid, Przydział Konrad | Wagabunda | Czarna Sędziszowska |
TJ | 17 | Harchut Kamil, Kaczmarczyk Filip | Kolbuszowa | |
TJ | 27 | Paul Adrian, Wośko Przemysław | ZST | Leżajsk |
TJ | 28 | Olechowski Marek, Krawczyk Adrian | ZST | Leżajsk |
TJ | 31 | Kocój Dominika | Przygoda | Nowa Sarzyna |
TJ | 34 | Gudyka Sylwia | SKKT | Rzeszów |
TJ | 41 | Ciebiera Dominik | SKKT | Rzeszów |
TJ | 42 | Bassara Katarzyna, Wszołek Elpigiusz | SKKT | Rzeszów |
TJ | 43 | Malinka Michał, Gancarz Piotr | SKKT | Rzeszów |
Lista zgłoszonych uczestników z kategorii TM z dn. 27 maja 2010r. godz 17:00
Kat. | Nr drużyny | Drużyna | Organizacja zgłaszająca | Miejscowość |
TM | 1 | Sarzyńska Karolina, Iwasieczko Michalina | Przygoda | Nowa Sarzyna |
TM | 2 | Grześkiewicz Michał, Pawlica Łukasz | Przygoda | Nowa Sarzyna |
TM | 3 | Janiec Sylwia, Strojek Karol | Przygoda | Nowa Sarzyna |
TM | 4 | Zapart Michał, Ryzner Jan | Przygoda | Nowa Sarzyna |
TM | 5 | Chmiel Iga, Tworkowski Bartosz | Przygoda | Nowa Sarzyna |
TM | 6 | Dolecka Jagoda, Grab Krzysztof | Przygoda | Nowa Sarzyna |
TM | 7 | Michna Mateusz, Padowski Konrad | Przygoda | Nowa Sarzyna |
TM | 18 | Kabała Karol, Kutyła Maciej | Salamandra | Kolbuszowa |
TM | 19 | Bajor Konrad, Trętowicz Jakub | Salamandra | Kolbuszowa |
TM | 20 | Maliborska Katarzyna, Wojtanowska Karolina | Salamandra | Kolbuszowa |
TM | 22 | Guzior Konrad | Salamandra | Kolbuszowa |
TM | 23 | Fitas Magdalena, Fryc Monika | Salamandra | Kolbuszowa |
TM | 24 | Grabiec Katarzyna, Faryniarz Karolina | Salamandra | Kolbuszowa |
TM | 29 | Paszek Katarzyna, Błąd Paula | Gimnazjum | Łętownia |
TM | 30 | Perlak Piotr, Konieczny Damian | Gimnazjum | Łętownia |
TM | 32 | Mytych Kinga | ZS | Kupno |
TM | 33 | Gorczyca Iwona, Przybyło Andżelina | ZS | Kupno |
TM | 35 | Jędrzejek Aleksandra, Ilmicka Amelia | SKKT | Rzeszów |
TM | 36 | Kuczyńska Gabriela, Słuda Karolina | SKKT | Rzeszów |
TM | 37 | Kielar Katarzyna, Misiak Honorata | SKKT | Rzeszów |
TM | 38 | Bańka Konrad, Malisiewicz Michał | SKKT | Rzeszów |
TM | 39 | Sondej Krzysztof, Działowski Krzysztof | SKKT | Rzeszów |
TM | 40 | Jarosz Piotr | SKKT | Rzeszów |
Lista zgłoszonych uczestników z kategorii TD z dn. dn. 27 maja 2010r. godz 17:00
Kat. | Nr drużyny | Drużyna | Organizacja zgłaszająca | Miejscowość |
TD | 21 | Bajor Katarzyna, Łyżeń Patrycja | Salamandra | Kolbuszowa |
Previous page: VIII Otwarte Mistrzostwa Kolbuszowej 2010
Next page: Relacja z Mistrzostw